|  | 
| 7 Negara dengan Jumlah Pengguna Terbesar | Amerika Serikat (148.216.200 pengguna)Indonesia (39.319.040 pengguna)United Kingdom (27.917.760 pengguna)Turki (25.127.700 pengguna)Filipina (21.759.280 pengguna)Perancis (20.378.620 pengguna)India (19.895.420 pengguna)
 | 
| 7 Game Terpopuler | CityVille (101.148.048)FarmVille (55.891.708)Texas Hold’em Poker (36.602.455)FrontierVille (26.750.105)Mafia Wars Games (17.993.611)CafeWorld (17.518.143)Treasure Isle (14.276.568)
 | 
| 7 Pengembang Aplikasi Terpopuler | Facebook (418.447.653)Zynga (282.972.532)CrowdStar (44.711.753)Electronic Arts (37.448.749)Pencake Limited (37.135.404)Playdom (29.051.868)Research In Motion, Ltd. (28.773.669)
 | 
| 7 Fanpage Terpopuler | Texas Hold’em Poker (33.527.536 fans)Facebook (32.345.309 fans)Michael Jackson (27.195.463 fans)Lady Gaga (26.678.654 fans)Eminem (26.032.469 fans)YouTube (26.017.892 fans)Family Guy (24.328.206 fans)
 | 
| 7 Pengguna dengan Status Paling Banyak Dikomentari (versi UDRB.org) | Eric Megabrov (34.286 komentar)Fo FO (30.000 komentar)Barbie Baybie (27.803 komentar)Colton D’Ambra (25.940 komentar)Anthony Ray (13.057 komentar)Barbie Baybie (12.738 komentar)Gaurav Gera (5143 komentar)
 | 
| 7 Periode Jumlah Pengguna Facebook | 2004 – 1.000.000 pengguna
 2005 – 5.500.000 pengguna
 2006 – 12.000.000 pengguna
 2007 – 50.000.000 pengguna
 2008 – 100.000.000 pengguna
 2009 – 350.000.000 pengguna
 2010 – 500.000.000 pengguna
 
 | 
| 7 Periode Pendapatan Facebook | 2004 – Tidak diketahui
 2005 – Tidak diketahui
 2006 – US$ 52.000.000
 2007 – US$ 150.000.000
 2008 – US$ 280.000.000
 2009 – US$ 775.000.000
 2010 – US$ 2.000.000.000
 
 | 
|
 
0 komentar:
Posting Komentar